期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3342451 | 双 | |||
3342450 | 19:54 | 6+2+6=14 | 双 | 对 |
3342449 | 19:50 | 6+7+1=14 | 单 | 错 |
3342448 | 19:47 | 4+7+5=16 | 单 | 错 |
3342447 | 19:43 | 7+8+1=16 | 双 | 对 |
3342446 | 19:40 | 1+0+1=02 | 单 | 错 |
3342445 | 19:36 | 9+7+4=20 | 双 | 对 |
3342444 | 19:33 | 7+5+8=20 | 单 | 错 |
3342443 | 18:56 | 2+3+5=10 | 双 | 对 |
3342442 | 18:53 | 6+5+2=13 | 双 | 错 |
3342441 | 18:49 | 2+7+4=13 | 双 | 错 |
3342440 | 18:46 | 5+5+4=14 | 单 | 错 |
3342439 | 18:42 | 6+7+4=17 | 双 | 错 |
3342438 | 18:39 | 7+8+2=17 | 双 | 错 |
3342437 | 18:35 | 5+8+4=17 | 双 | 错 |
3342436 | 18:32 | 1+3+8=12 | 双 | 对 |
3342435 | 18:28 | 6+8+1=15 | 双 | 错 |
3342434 | 18:25 | 7+7+7=21 | 双 | 错 |
3342433 | 18:21 | 5+1+6=12 | 双 | 对 |
3342432 | 18:18 | 1+5+3=09 | 单 | 对 |
3342431 | 18:14 | 3+7+8=18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3342450 | 14 | 大 | 双 | ||
3342449 | 14 | 大 | 双 | ||
3342448 | 16 | 大 | 双 | ||
3342447 | 16 | 大 | 双 | ||
3342446 | 02 | 小 | 双 | ||
3342445 | 20 | 大 | 双 | ||
3342444 | 20 | 大 | 双 | ||
3342443 | 10 | 小 | 双 | ||
3342442 | 13 | 小 | 单 | ||
3342441 | 13 | 小 | 单 | ||
3342440 | 14 | 大 | 双 | ||
3342439 | 17 | 大 | 单 | ||
3342438 | 17 | 大 | 单 | ||
3342437 | 17 | 大 | 单 | ||
3342436 | 12 | 小 | 双 | ||
3342435 | 15 | 大 | 单 | ||
3342434 | 21 | 大 | 单 | ||
3342433 | 12 | 小 | 双 | ||
3342432 | 09 | 小 | 单 | ||
3342431 | 18 | 大 | 双 | ||
3342430 | 20 | 大 | 双 | ||
3342429 | 15 | 大 | 单 | ||
3342428 | 18 | 大 | 双 | ||
3342427 | 12 | 小 | 双 | ||
3342426 | 06 | 小 | 双 | ||
3342425 | 11 | 小 | 单 | ||
3342424 | 04 | 小 | 双 | ||
3342423 | 11 | 小 | 单 | ||
3342422 | 16 | 大 | 双 | ||
3342421 | 10 | 小 | 双 | ||
3342420 | 15 | 大 | 单 | ||
3342419 | 03 | 小 | 单 | ||
3342418 | 23 | 大 | 单 | ||
3342417 | 00 | 小 | 双 | ||
3342416 | 09 | 小 | 单 | ||
3342415 | 16 | 大 | 双 | ||
3342414 | 16 | 大 | 双 | ||
3342413 | 18 | 大 | 双 | ||
3342412 | 21 | 大 | 单 | ||
3342411 | 17 | 大 | 单 | ||
3342410 | 12 | 小 | 双 | ||
3342409 | 06 | 小 | 双 | ||
3342408 | 12 | 小 | 双 | ||
3342407 | 19 | 大 | 单 | ||
3342406 | 12 | 小 | 双 | ||
3342405 | 12 | 小 | 双 | ||
3342404 | 16 | 大 | 双 | ||
3342403 | 10 | 小 | 双 | ||
3342402 | 17 | 大 | 单 | ||
3342401 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出14 13 13 05 23 11 12 23 12 17 |